开奖期号:第24156期
开奖时间:2024-01-15 22:00
中奖注数:一等奖 3注 / 二等奖 128注
涵盖英超、西甲、德甲、意甲等主流联赛
关注赛事:曼城 vs 阿森纳
比分结果:2 - 1
让球结果:让胜
本场比赛竞猜热度排名第一
本期奖金:一等奖 ¥128,560
二等奖:¥3,280 /注
返奖率:72.5%
奖金池累计:¥2,456,780
| 场次 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 赛果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 英超 | 曼城 | 2 - 1 | 阿森纳 | 让1球 | 让胜 | ✓ 中奖 |
| 02 | 西甲 | 皇马 | 3 - 0 | 塞维利亚 | 让2球 | 让胜 | ✓ 中奖 |
| 03 | 德甲 | 拜仁 | 4 - 2 | 多特蒙德 | 让1球 | 让胜 | ✓ 中奖 |
| 04 | 意甲 | 国米 | 1 - 1 | AC米兰 | 让1球 | 让负 | ✗ 未中 |
| 05 | 法甲 | 巴黎 | 2 - 0 | 里昂 | 让2球 | 让平 | ✓ 中奖 |
| 06 | 英超 | 利物浦 | 1 - 2 | 切尔西 | 让1球 | 让负 | ✗ 未中 |
| 07 | 西甲 | 巴萨 | 3 - 1 | 马竞 | 让1球 | 让胜 | ✓ 中奖 |
| 08 | 德甲 | 莱比锡 | 0 - 0 | 勒沃库森 | 受让1球 | 让负 | ✓ 中奖 |
| 09 | 意甲 | 尤文 | 2 - 1 | 那不勒斯 | 平手 | 胜 | ✓ 中奖 |
| 10 | 法甲 | 马赛 | 1 - 3 | 摩纳哥 | 受让1球 | 让胜 | ✗ 未中 |
| 11 | 荷甲 | 阿贾克斯 | 5 - 1 | 费耶诺德 | 让2球 | 让胜 | ✓ 中奖 |
| 12 | 葡超 | 本菲卡 | 2 - 2 | 波尔图 | 让1球 | 让负 | 待定 |
12中8
2024-01-1412中7
2024-01-1312中5
2024-01-1212中9
2024-01-11
数据解读:
• 近10期平均中奖率:67.5%
• 最高单期中奖:第24152期(12中9)
• 让球胜率最高联赛:德甲(78.3%)
• 大小球分布:大球占比58%,小球占比42%
各联赛让球胜率:
• 英超:让胜率 65.2% | 让负率 34.8%
• 西甲:让胜率 71.5% | 让负率 28.5%
• 德甲:让胜率 78.3% | 让负率 21.7%
• 意甲:让胜率 58.9% | 让负率 41.1%